<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un peu de culture</title>
	<atom:link href="http://www.pavillondelafrance2008.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr</link>
	<description>Le site des nouvelles tendances</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les cosmétiques naturels : une garantie d’une haute qualité</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/trend/un-maquillage-longue-duree/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/trend/un-maquillage-longue-duree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Le naturel revient sur le devant de la scène, et notamment dans le domaine des produits de cosmétique. Très en vogue, il garantit aux consommateurs une haute qualité face aux produits conventionnels dont les nuisances sur la santé et l’environnement sont de plus en plus démontrées et connues. Un coffret beauté avec des produits naturels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-107" title="Les cosmétiques naturels : une garantie d’une haute qualité" src="http://www.pavillondelafrance2008.fr/wp-content/uploads/2012/05/boite-cadeau-300x199.jpg" alt="Les cosmétiques naturels : une garantie d’une haute qualité" width="300" height="199" /><strong>Le naturel revient sur le devant de la scène, et notamment dans le domaine des produits de cosmétique. Très en vogue, il garantit aux consommateurs une haute qualité face aux produits conventionnels dont les nuisances sur la santé et l’environnement sont de plus en plus démontrées et connues. Un coffret beauté avec des produits naturels s’installent peu à peu dans les habitudes de consommation. </strong></p>
<h2>Les caractéristiques des produits naturels</h2>
<p>Les produits de cosmétique naturels sont de meilleure qualité que les produits conventionnels. Il faut néanmoins distinguer les cosmétiques naturels des cosmétiques « bio ». En effet, l’appellation « bio » est réservée aux produits cosmétiques dont les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. Différentes organisations privées comme Ecocert, BDIH, AB ou encore Nature et Progrès la délivre. Elles suivent chacune un cahier des charges et une réglementation assez stricte. Elles utilisent leur propre référentiel d’évaluation du produit et de ses ingrédients. En ce qui concerne les produits cosmétiques dits « naturels », ils ne sont pas issus de l’agriculture biologique. Cependant ils ne contiennent aucun ingrédient provenant de l’industrie pétrochimique. Par ailleurs dans les deux cas, les produits cosmétiques ne contiennent plus de paraben, un conservateur puissant et tuant les bactéries. Et ce dans un souci de plus en plus croissant face aux fortes nuisances qu’il a sur la santé et l’environnement.</p>
<h2>Une consommation en expansion</h2>
<p>Depuis quelques années ces produits cosmétiques dits « bio » ou « naturels » commencent à envahir les marchés et les rayons. Ce développement fulgurant témoigne d’une volonté des consommateurs de se tourner vers des produits de haute qualité, plus sains pour eux et pour l’environnement. Ces cosmétiques se retrouvent dans les rayons des supermarchés, dans les boutiques spécialisées mais aussi sur internet. Nombreuses sont les marques qui mettent en avant ces caractéristiques naturelles. Nombreux sont les consommateurs qui entendent ces arguments de vente et qui optent pour un <a href="http://www.glossybox.fr">coffret beauté</a> plus sain.</p>
<p>Image: Kasiutek &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/trend/un-maquillage-longue-duree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels cartouches ou toners pour votre imprimante?</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/pratique/quels-cartouches-ou-toners-pour-votre-imprimante/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/pratique/quels-cartouches-ou-toners-pour-votre-imprimante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[cartouches]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[toners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Il est souvent nécessaire de changer les cartouches d’encre ou toners d’une imprimante. Cependant, il est facile de se tromper et d’acheter une recharge qui ne correspond pas à une machine. À chaque machine, sa cartouche Si le coût d’un périphérique d’impression est aujourd’hui moindre, il faut savoir que le prix des consommables pour imprimantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pavillondelafrance2008.fr/wp-content/uploads/2012/05/imprimante-300x200.jpg" alt="À chaque imprimante sa cartouche ou son toner" title="Quels cartouches ou toners pour votre imprimante?" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-98" /><strong>Il est souvent nécessaire de changer les cartouches d’encre ou toners d’une imprimante. Cependant, il est facile de se tromper et d’acheter une recharge qui ne correspond pas à une machine.</strong></p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<h2>À chaque machine, sa cartouche</h2>
<p>Si le coût d’un périphérique d’impression est aujourd’hui moindre, il faut savoir que le prix des consommables pour imprimantes n’est pas toujours bon marché. En effet, dans certains cas, l’achat d’un périphérique coûte autant que celui de ses consommables, car dans une logique pratique et commercial, les fabricants ont pourvu les imprimantes de modèles de cartouches d’encre et de toners spécifiques afin d’empêcher les compatibilités entre constructeur et de se réserver les ventes de consommables pour chaque possesseur d’imprimante de leur marque. Cependant, il faut savoir que souvent les différences entre différentes cartouches ou toners sont minimes. Les différences sont parfois créées artificiellement par les constructeurs afin de s’assurer de non-compatibilités entre les différents modèles. On pourra cependant parfois opter pour une solution alternative comme les cartouches compatibles. Cependant, il faudra auparavant se renseigner et vérifier la qualité des compatibles car tous ne sont pas de même facture, et certains pourraient entraîner de mauvaises impressions en particulier sur la sortie de photos. Pour certaines impressions nécessitant un résultat professionnel, mieux vaudra se tourner vers une cartouche du fabricant.</p>
<h2>S’assurer d’une compatibilité</h2>
<p>Aux vues de la multitude de modèles présents sur le marché et des différentes équivalences qui existent, il est nécessaire de s’assurer de la comptabilité d’une cartouche d’encre avec le modèle d’imprimante que l’acheteur possède. À cette fin, beaucoup de sites vendeurs de <a href="http://www.toner24.fr">consommables pour imprimantes</a> présentent un tableau d’équivalence entre les différentes possibilités offertes sur le marché. On pourra toujours chercher sur différents forums en ligne la qualité des cartouches d’encre manufacturés par d’autres fabricants. Cependant, si le prix des consommables importe peu à l’acheteur, on préférera toujours une cartouche d’origine pour s’assurer un fonctionnement optimal de son imprimante.</p>
<p>Image: Oliver Hoffmann &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/pratique/quels-cartouches-ou-toners-pour-votre-imprimante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Ginkgo biloba, l’arbre aux milles écus</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/le-ginkgo-biloba-l%e2%80%99arbre-aux-milles-ecus/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/le-ginkgo-biloba-l%e2%80%99arbre-aux-milles-ecus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[ginko]]></category>
		<category><![CDATA[milles écus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Le ginkgo biloba est un arbre sacré de l’Etrême-Orient renfermant des pouvoirs miraculeux pour la santé et symbolisant l’amour. Il est aussi appelé arbre aux milles écus ou quarante écus car à la fin du XVIIe siècle, le Français de Pétigny acheta cinq plants à un botaniste anglais pour deux cents livres équivalant à quarante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pavillondelafrance2008.fr/wp-content/uploads/2012/04/feuilles-de-ginko-300x200.jpg" alt="Le Ginkgo biloba, un arbre résistant" title="Le Ginkgo biloba, l&#039;arbre aux milles écus" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-92" /><strong>Le ginkgo biloba est un arbre sacré de l’Etrême-Orient renfermant des pouvoirs miraculeux pour la santé et symbolisant l’amour. Il est aussi appelé arbre aux milles écus ou quarante écus car à la fin du XVIIe siècle, le Français de Pétigny acheta cinq plants à un botaniste anglais pour deux cents livres équivalant à quarante écus. Cet arbre est l’une des plus anciennes espèces connues appartenant à la famille des Ginkgoaceae.</strong><span id="more-91"></span></p>
<h2>Originaire de Chine</h2>
<p>La version sauvage du ginkgo biloba est apparue en Chine il y a plusieurs centaines de millions d’années. Il a ensuite été importé au Japon et en Corée vers le XIIe siècle. Engelbert Kaempfer, médecin et botaniste allemand, est le premier à avoir ramené des plants en Europe, en Hollande notamment, au début du XVIIIe siècle. En France, c’est Auguste Broussonnet qui a apporté la première bouture. Il l’a donné à Antoine Gouan qui la planta dans le jardin botanique de Montpellier en 1778. </p>
<h2>Des propriétés médicinales</h2>
<p>Cet arbre est devenu sacré en Orient car il renferme de nombreuses propriétés médicinales. Il est par ailleurs devenu le symbole de la longévité. Ses vertus sont connues depuis plusieurs millénaires notamment en ce qui concerne la circulation capillaire ou veineuse. Grâce aux flavonoïdes, l’extrait de ses feuilles est un fort antioxydant. Il est utilisé pour traiter les problèmes pulmonaires et respiratoires comme l’asthme, mais aussi ceux de mémoire, de varices, de peau ou encore d’hémorroïdes. Quant à ses graines, elles sont comestibles et font partie de l’alimentation traditionnelle chinoise. </p>
<h2>Un arbre résistant</h2>
<p>Le ginkgo biloba est un arbre de taille moyenne atteignant parfois une trentaine de mètres, avec une longévité pouvant dépasser le millénaire. En effet, il n’a pas de prédateurs naturels, il résiste aux maladies et aux parasites. De plus, il est peu exigent au niveau de la qualité du terrain sur lequel il est planté, mais il craint le manque d’eau. Sa floraison a lieu entre mars et juin. Aujourd’hui l’arbre aux milles écus est cultivé à travers le monde, notamment en France, en Caroline du Sud aux Etats-Unis, au Japon ou encore en Chine. Il est aussi beaucoup utilisé pour orner les parcs et les rues des villes car il résiste à la pollution. </p>
<p>Image: fotoali &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/le-ginkgo-biloba-l%e2%80%99arbre-aux-milles-ecus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prêt-à-porter pour l’été 2012</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/trend/le-pret-a-porter-pour-l%e2%80%99ete-2012/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/trend/le-pret-a-porter-pour-l%e2%80%99ete-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[été 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mode femme]]></category>
		<category><![CDATA[prêt-à-porter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[L’été 2012 est, comme chaque année, l’occasion de voir arriver de nouvelles tendances vestimentaires. Influencé par l’air du temps et divers mouvements culturels, cet été sera marqué par plusieurs courants. &#160; &#160; &#160; Des couleurs Au niveau des couleurs la mode féminine de cet été sera marquée par les teintes pastelles. Si d’ordinaire, les couleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-78" title="Le prêt-à-porter pour l’été 2012" src="http://www.pavillondelafrance2008.fr/wp-content/uploads/2012/03/mode-300x200.jpg" alt="Couleurs et imprimés pour l’été 2012" width="300" height="200" /><strong>L’été 2012 est, comme chaque année, l’occasion de voir arriver de nouvelles tendances vestimentaires. Influencé par l’air du temps et divers mouvements culturels, cet été sera marqué par plusieurs courants.</strong><span id="more-73"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--more--></p>
<h2>Des couleurs</h2>
<p>Au niveau des couleurs la mode féminine de cet été sera marquée par les teintes pastelles. Si d’ordinaire, les couleurs vives se font jours avec le beau temps, cette année, les couleurs comme la pêche seront de rigueurs. Sur les ensembles unis la tendance poussera jusqu’au blanc. Il en sera cependant très différent sur les vêtements plus bariolés. On retrouvera la tendance du patchwork qui fait dernièrement fureur sur les manteaux. Les imprimés de tout poil pourront se retrouver sur une seule et même tunique sans que cela choque les yeux, les imprimés baroques ou en bichromie pourront se rejoindre dans des compositions inattendues mais agréable à l’œil. Les formes géométriques très délimitées pourront également être portées sans complexes dans des ensembles que le peintre Miro n’aurait peut-être pas rejeté. Dans le même esprit, des ensembles noir et blanc pourront tout à fait convenir à la <a href="http://http://www.bonprix.fr/categorie/femme/">mode femme</a> de cet été.</p>
<h2>Des imprimés</h2>
<p>Sur les imprimés, les impressions seront multiples. Les motifs ethniques seront très demandés, l’Afrique ou encore Hawaï seront à l’honneur sur les robes estivales. Sur les autres imprimés, les thèmes nautiques feront un grand retour. On pourra facilement s’équiper de vêtements étiquetés bohème qui seront toujours très appréciés. Dans les grandes tendances qui seront toujours au rendez-vous de la mode pour femme, on pourra retenir la persistance de l’influence du style rétro, qui rappellera les années folles.</p>
<h2>Les formes</h2>
<p>Dans les coupes, après les jupes très longues, on verra l’émergence de jupes qui s’arrêteront entre le genou et la cheville. Les grandes ceintures qui redéfiniront la taille seront présentes, mais on verra également arriver ce que l’on appelle l’effet double-taille avec des shorties taille haute dépassant d’un denim. On pourra oser le vaporeux et les coupes amples.</p>
<p>Image: Phase4Photography &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/trend/le-pret-a-porter-pour-l%e2%80%99ete-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danse verticale par la compagnie ASD</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/danse-verticale-par-la-compagnie-asd/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/danse-verticale-par-la-compagnie-asd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosia Dance Society]]></category>
		<category><![CDATA[chorégraphie]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Apparue en 2001, à Vancouver, la compagnie Aeriosa Dance Society est unique en son genre. Menée d’une main de maître par Julia Taffe, chorégraphe et grimpeuse, elle met en scène des danseurs qui évoluent entre danse contemporaine et escalade dans une chorégraphie bien orchestrée. Une chorégraphie d’un nouveau genre La compagnie Aeriosa Dance Society a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apparue en 2001, à Vancouver, la compagnie Aeriosa Dance Society est unique en son genre. Menée d’une main de maître par Julia Taffe, chorégraphe et grimpeuse, elle met en scène des danseurs qui évoluent entre danse contemporaine et escalade dans une chorégraphie bien orchestrée.</strong><span id="more-19"></span></p>
<h2>Une chorégraphie d’un nouveau genre</h2>
<p>La compagnie Aeriosa Dance Society a mis en place une chorégraphie bien particulière qui s’apparenterait à de la danse verticale. La compagnie est composée d’une petite douzaine de danseurs qui utilisent des câbles et des harnais similaires à ceux qui accompagnent les grimpeurs lors de leurs excursions en montagne. Grâce à ce matériel spécifique, il leur est possible d’effectuer des figures et des mouvements qui ne seraient pas réalisables au sol comme des vols ou des planages. La chorégraphie est sublimée par cette impression de légèreté mais également par toutes les possibilités esthétiques qu’elle permet. Ce type de chorégraphie fascine pour les prouesses techniques et physiques qu’elle sous-entend mais est également intéressante d’un point de vue esthétique puisqu’elle vient redéfinir les codes de la danse contemporaine. Les spectateurs doivent s’adapter à une nouvelle perspective et apprécier le mouvement des corps entre ciel et terre.</p>
<h2>Des représentations à ciel ouvert</h2>
<p>La compagnie Aeriosa Dance Society ne se contente pas d’inventer de nouveaux codes et une nouvelle esthétique mais reconsidère également les lieux de représentations. Pas de salles classiques, trop limitées, mais des spectacles à ciel ouvert, à l’extérieur des immeubles, sur les toits, dans un décor architectural a priori banal mais qui devient le support et le moyen d’exercer cet art nouveau. La ville, les lieux de rencontres habituels font donc office de salles de spectacles, d’un espace ouvert et propice à la création artistique. Dans les premiers temps, la compagnie Aeriosa Dance Society a produit ses spectacles dans des lieux naturels, des pics, des falaises. Ce n’est que plus tard que la compagnie investit les centres urbains pour y reproduire son étonnante chorégraphie. La fondatrice, Julia Taffe, continue pourtant à mettre la montagne à l’honneur lors des différentes représentations. Les films qu’elle a pu y tourner accompagnent la chorégraphie des danseurs.</p>
<p>Image: BCkid &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/danse-verticale-par-la-compagnie-asd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 milliards d’habitants sur terre</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/7-milliards-d%e2%80%99habitants-sur-terre/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/7-milliards-d%e2%80%99habitants-sur-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[accroissement]]></category>
		<category><![CDATA[milliards]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Le 31 octobre dernier la population mondiale est passée à 7 milliards d’êtres humains, environ dix ans après être passée à 6 milliards. Dans une interview, Ban Ki-Moon, secrétaire général de l&#8217;ONU, explique que cette population en constante augmentation va accroitre les problèmes d&#8217;inégalité entre les pays et les habitants. Il explique également que des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le 31 octobre dernier la population mondiale est passée à 7 milliards d’êtres humains, environ dix ans après être passée à 6 milliards. Dans une interview, Ban Ki-Moon, secrétaire général de l&#8217;ONU, explique que cette population en constante augmentation va accroitre les problèmes d&#8217;inégalité entre les pays et les habitants. Il explique également que des études de l&#8217;ONU ont été faites et ont montré que ce chiffre ne cesserait d&#8217;augmenter. La population mondiale devrait atteindre 9,3 milliards d&#8217;habitants en 2050, et plus de dix milliards à la fin du siècle.<strong><span id="more-24"></span></strong><strong></p>
<p><strong><strong></p>
<h2>Problèmes d’inégalités entre les pays</h2>
<p>D&#8217;ici 2025, l&#8217;ONU explique que l&#8217;Inde sera le pays le plus peuplé devant la Chine, avec près de 1,5 milliards d&#8217;habitants à lui seul. L&#8217;ONU met également en avant les difficultés que vont rencontrer les pays pauvres comme les pays riches, dans ces prochaines années, dues à l&#8217;expansion de la population. En cette période de crise, les risques principaux pour les pays pauvres seront les difficultés pour trouver un emploi, mais également la sécheresse due à l&#8217;exploitation encore plus excessive des ressources. Pour les pays riches, le risque majeur est le vieillissement de la population, bien que le problème de l&#8217;emploi se posera également.</p>
<h2>La population dans le futur</h2>
<p>Les disparités sociales ne cessent d&#8217;augmenter, ce qui suppose qu’avec l&#8217;accroissement de la<br />
population, il sera plus dur encore pour les pays en développement de se développer et de faire remonter le niveau de vie de leur population. D’après l’INSEE, d’ici 2050, les trois quart de la population mondiale aura 60 ans, le problème du vieillissement de la population est donc, pour le moment, l’un des sujets les plus inquiétants pour les pays. Cependant, la production reste un problème majeur, d’une part par l’augmentation de la population à nourrir, mais également pour les problèmes de production liés aux changements climatiques à prévoir. Ainsi, le prix de la nourriture augmenterait également, et il semblerait que pour l’instant, l’accroissement de la population ne soit rien de bon pour aider à relancer l’économie des pays.</p>
<p>Image: Antrey &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/7-milliards-d%e2%80%99habitants-sur-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tintin au cinéma</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/tintin-au-cinema/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/tintin-au-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Spielberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tintin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est Steven Spielberg qui vient d&#8217;offrir aux petits, mais aussi aux grands enfants, le plaisir d&#8217;un Tintin de cinéma en 3D, avec le film &#8220;Les aventures de Tintin : Le secret de la Licorne&#8221;. Ce film en &#8220;Performance Capture&#8221; se veut très respectueux de l&#8217;œuvre d&#8217;Hergé et mêle harmonieusement les intrigues de trois albums. Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pavillondelafrance2008.fr/wp-content/uploads/2011/10/3D_Kino.jpg" alt="Cinema 3D" title="Cinema 3D" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-49" /><strong>C&#8217;est Steven Spielberg qui vient d&#8217;offrir aux petits, mais aussi aux grands enfants, le plaisir d&#8217;un Tintin de cinéma en 3D, avec le film &#8220;Les aventures de Tintin : Le secret de la Licorne&#8221;. Ce film en &#8220;Performance Capture&#8221; se veut très respectueux de l&#8217;œuvre d&#8217;Hergé et mêle harmonieusement les intrigues de trois albums.</strong><span id="more-29"></span><br />
</br></p>
<h2>Une longue attente pour un résultat convainquant</h2>
<p>Le dernier film de Steven Spielberg est en principe un film pour enfants, mais la plupart des adultes, toujours très attachés au jeune reporter, à son chien Milou, et à l&#8217;inénarrable capitaine Haddock, apprécieront aussi leurs aventures rocambolesques. Steven Spielberg aura dû attendre près de trente avant de parvenir à réaliser son rêve et il espère en faire une trilogie. Dans ce premier opus en 3D, utilisant la toute nouvelle technique &#8220;Performance Capture&#8221;, Spielberg a demandé à ses scénaristes de construire une intrigue dans laquelle on peut reconnaître &#8220;Le crabe aux pinces d&#8217;or&#8221;, le &#8220;Secret de la Licorne&#8221; et le &#8220;Trésor de Rackham le rouge&#8221;. Action, suspense et humour étaient les ingrédients de la réussite de la bande dessinée et seront sans nul doute ceux qui permettront au film de marquer les esprits.</p>
<h2>La technique &#8220;Performance Capture&#8221;</h2>
<p>Cette technique récente, appelée aussi &#8220;motion capture&#8221; ou &#8220;captation de mouvement&#8221; en français, consiste à capter les mouvements des acteurs et à les utiliser pour animer des images virtuelles en 3D. Cette technique permet de donner aux images de synthèses une fluidité de mouvements impossible à obtenir autrement. Grâce à cette technique, il a été possible de réaliser, pour cette nouvelle aventure de Tintin, des scènes d&#8217;action époustouflantes qui raviront tous les publics.</p>
<h2>L&#8217;aventure à la recherche d&#8217;un trésor</h2>
<p>Pour ceux qui ont oublié et pour les plus jeunes, rappelons qu&#8217;après avoir acheté la maquette du bateau &#8220;La Licorne&#8221;, Tintin part à la recherche d&#8217;un fabuleux trésor, en compagnie de son fidèle Milou et du volcanique capitaine Hadock. Bien entendu, ils ne sont pas les seuls à vouloir retrouver ce trésor et cette quête les entraînera à affronter de nombreuses épreuves, tout en sillonnant la moitié de la planète.</p>
<p>Image: Deklofenak &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/tintin-au-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Italiens et la mode</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/trend/les-italiens-et-la-mode/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/trend/les-italiens-et-la-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[couturier]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Si Paris est la capitale de la mode, Milan est en compétition permanente pour lui contester cette place et y réussit fort bien. Élégance et glamour sont les qualificatifs qui caractérisent le mieux les créations des plus grands couturiers italiens, mais aussi des maroquiniers, cordonniers et autres créateurs de produits de luxe. Des créateurs de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="Lunettes de soleil" src="http://www.pavillondelafrance2008.fr/wp-content/uploads/2011/11/frau_sonnenbrille_pelz.jpg" alt="Lunettes de soleil, mode italienne" width="308" height="156" /><strong>Si Paris est la capitale de la mode, Milan est en compétition permanente pour lui contester cette place et y réussit fort bien. Élégance et glamour sont les qualificatifs qui caractérisent le mieux les créations des plus grands couturiers italiens, mais aussi des maroquiniers, cordonniers et autres créateurs de produits de luxe.</strong><span id="more-15"></span></p>
<h2>Des créateurs de mode qui ont marqué leur temps</h2>
<p>Milan abrite la plupart des créateurs italiens, à commencer par Armani, dont les costumes et les robes sont symboles d&#8217;élégance et de grâce, de même que ses accessoires pour hommes et femmes de tous âges. Prada, son concurrent depuis les années 1970, a débuté par une collection de chaussures, avant de passer au prêt-à-porter femmes puis hommes. Le style sobre et élégant, mêle savamment mode luxe et grand public. Mais, contrairement à ses confrères, Prada ne crée ni bijoux, ni montres, ni parfums. Quant à Valentino, issu de l&#8217;école française, il a développé un style classique fait de couleurs, de beaux tissus, de broderies, de strass et de paillettes, et il n&#8217;hésite pas à aller à contre courant, comme en 1968, quand il proposait une collection entièrement blanche pendant que la couleur régnait en maître. Gucci a commencé avec la maroquinerie pour finir par proposer haute couture, accessoires, cosmétiques, parfums, montres et joaillerie. Et n&#8217;oublions pas Francesco Smalto qui n&#8217;habille que les hommes, Salvatore Ferragamo pour les chaussures, Dolce &amp; Gabbana présent sur tous les fronts des produits de luxe, Versace l&#8217;inventeur du jean couture, ainsi qu&#8217;Emilio Pucci, Nino Cerruti ou Gianfranco Ferré.</p>
<h2>Les boutiques de mode de Milan</h2>
<p>Ceux qui se rendent à Milan pour y découvrir la mode italienne, ne doivent pas se rendre au centre ville pour trouver les boutiques de tous les créateurs de produits de luxe. En réalité, le quartier du luxe se trouve en périphérie de la vieille ville, ce qu&#8217;on appelle le Carré d&#8217;or et qui comprend les rues Spiga, Sant&#8217;Andrea, Montenapoleone et Manzoni. Ce quartier accueille non seulement les boutiques de luxe, mais aussi les sièges des magazines de mode comme Donna, Vogue, Grazia et Amica.</p>
<p>Image: 2006 Gabriel Moisa</p>
]]></content:encoded>
