<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un peu de culture</title>
	<atom:link href="http://www.pavillondelafrance2008.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr</link>
	<description>Le site des nouvelles tendances</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Danse verticale par la compagnie ASD</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/danse-verticale-par-la-compagnie-asd/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/danse-verticale-par-la-compagnie-asd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosia Dance Society]]></category>
		<category><![CDATA[chorégraphie]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[danse contemporaine]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Apparue en 2001, à Vancouver, la compagnie Aeriosa Dance Society est unique en son genre. Menée d’une main de maître par Julia Taffe, chorégraphe et grimpeuse, elle met en scène des danseurs qui évoluent entre danse contemporaine et escalade dans une chorégraphie bien orchestrée. Une chorégraphie d’un nouveau genre La compagnie Aeriosa Dance Society a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apparue en 2001, à Vancouver, la compagnie Aeriosa Dance Society est unique en son genre. Menée d’une main de maître par Julia Taffe, chorégraphe et grimpeuse, elle met en scène des danseurs qui évoluent entre danse contemporaine et escalade dans une chorégraphie bien orchestrée.</strong><span id="more-19"></span></p>
<h2>Une chorégraphie d’un nouveau genre</h2>
<p>La compagnie Aeriosa Dance Society a mis en place une chorégraphie bien particulière qui s’apparenterait à de la danse verticale. La compagnie est composée d’une petite douzaine de danseurs qui utilisent des câbles et des harnais similaires à ceux qui accompagnent les grimpeurs lors de leurs excursions en montagne. Grâce à ce matériel spécifique, il leur est possible d’effectuer des figures et des mouvements qui ne seraient pas réalisables au sol comme des vols ou des planages. La chorégraphie est sublimée par cette impression de légèreté mais également par toutes les possibilités esthétiques qu’elle permet. Ce type de chorégraphie fascine pour les prouesses techniques et physiques qu’elle sous-entend mais est également intéressante d’un point de vue esthétique puisqu’elle vient redéfinir les codes de la danse contemporaine. Les spectateurs doivent s’adapter à une nouvelle perspective et apprécier le mouvement des corps entre ciel et terre.</p>
<h2>Des représentations à ciel ouvert</h2>
<p>La compagnie Aeriosa Dance Society ne se contente pas d’inventer de nouveaux codes et une nouvelle esthétique mais reconsidère également les lieux de représentations. Pas de salles classiques, trop limitées, mais des spectacles à ciel ouvert, à l’extérieur des immeubles, sur les toits, dans un décor architectural a priori banal mais qui devient le support et le moyen d’exercer cet art nouveau. La ville, les lieux de rencontres habituels font donc office de salles de spectacles, d’un espace ouvert et propice à la création artistique. Dans les premiers temps, la compagnie Aeriosa Dance Society a produit ses spectacles dans des lieux naturels, des pics, des falaises. Ce n’est que plus tard que la compagnie investit les centres urbains pour y reproduire son étonnante chorégraphie. La fondatrice, Julia Taffe, continue pourtant à mettre la montagne à l’honneur lors des différentes représentations. Les films qu’elle a pu y tourner accompagnent la chorégraphie des danseurs.</p>
<p>Image: BCkid &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/danse-verticale-par-la-compagnie-asd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 milliards d’habitants sur terre</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/7-milliards-d%e2%80%99habitants-sur-terre/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/7-milliards-d%e2%80%99habitants-sur-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[accroissement]]></category>
		<category><![CDATA[milliards]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Le 31 octobre dernier la population mondiale est passée à 7 milliards d’êtres humains, environ dix ans après être passée à 6 milliards. Dans une interview, Ban Ki-Moon, secrétaire général de l&#8217;ONU, explique que cette population en constante augmentation va accroitre les problèmes d&#8217;inégalité entre les pays et les habitants. Il explique également que des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le 31 octobre dernier la population mondiale est passée à 7 milliards d’êtres humains, environ dix ans après être passée à 6 milliards. Dans une interview, Ban Ki-Moon, secrétaire général de l&#8217;ONU, explique que cette population en constante augmentation va accroitre les problèmes d&#8217;inégalité entre les pays et les habitants. Il explique également que des études de l&#8217;ONU ont été faites et ont montré que ce chiffre ne cesserait d&#8217;augmenter. La population mondiale devrait atteindre 9,3 milliards d&#8217;habitants en 2050, et plus de dix milliards à la fin du siècle.<strong><span id="more-24"></span></strong></strong></p>
<p><strong><strong></p>
<h2>Problèmes d’inégalités entre les pays</h2>
<p>D&#8217;ici 2025, l&#8217;ONU explique que l&#8217;Inde sera le pays le plus peuplé devant la Chine, avec près de 1,5 milliards d&#8217;habitants à lui seul. L&#8217;ONU met également en avant les difficultés que vont rencontrer les pays pauvres comme les pays riches, dans ces prochaines années, dues à l&#8217;expansion de la population. En cette période de crise, les risques principaux pour les pays pauvres seront les difficultés pour trouver un emploi, mais également la sécheresse due à l&#8217;exploitation encore plus excessive des ressources. Pour les pays riches, le risque majeur est le vieillissement de la population, bien que le problème de l&#8217;emploi se posera également.</p>
<h2>La population dans le futur</h2>
<p>Les disparités sociales ne cessent d&#8217;augmenter, ce qui suppose qu’avec l&#8217;accroissement de la<br />
population, il sera plus dur encore pour les pays en développement de se développer et de faire remonter le niveau de vie de leur population. D’après l’INSEE, d’ici 2050, les trois quart de la population mondiale aura 60 ans, le problème du vieillissement de la population est donc, pour le moment, l’un des sujets les plus inquiétants pour les pays. Cependant, la production reste un problème majeur, d’une part par l’augmentation de la population à nourrir, mais également pour les problèmes de production liés aux changements climatiques à prévoir. Ainsi, le prix de la nourriture augmenterait également, et il semblerait que pour l’instant, l’accroissement de la population ne soit rien de bon pour aider à relancer l’économie des pays.</p>
<p>Image: Antrey &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/7-milliards-d%e2%80%99habitants-sur-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tintin au cinéma</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/tintin-au-cinema/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/tintin-au-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Spielberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tintin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est Steven Spielberg qui vient d&#8217;offrir aux petits, mais aussi aux grands enfants, le plaisir d&#8217;un Tintin de cinéma en 3D, avec le film &#8220;Les aventures de Tintin : Le secret de la Licorne&#8221;. Ce film en &#8220;Performance Capture&#8221; se veut très respectueux de l&#8217;œuvre d&#8217;Hergé et mêle harmonieusement les intrigues de trois albums. Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pavillondelafrance2008.fr/wp-content/uploads/2011/10/3D_Kino.jpg" alt="Cinema 3D" title="Cinema 3D" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-49" /><strong>C&#8217;est Steven Spielberg qui vient d&#8217;offrir aux petits, mais aussi aux grands enfants, le plaisir d&#8217;un Tintin de cinéma en 3D, avec le film &#8220;Les aventures de Tintin : Le secret de la Licorne&#8221;. Ce film en &#8220;Performance Capture&#8221; se veut très respectueux de l&#8217;œuvre d&#8217;Hergé et mêle harmonieusement les intrigues de trois albums.</strong><span id="more-29"></span><br />
</br></p>
<h2>Une longue attente pour un résultat convainquant</h2>
<p>Le dernier film de Steven Spielberg est en principe un film pour enfants, mais la plupart des adultes, toujours très attachés au jeune reporter, à son chien Milou, et à l&#8217;inénarrable capitaine Haddock, apprécieront aussi leurs aventures rocambolesques. Steven Spielberg aura dû attendre près de trente avant de parvenir à réaliser son rêve et il espère en faire une trilogie. Dans ce premier opus en 3D, utilisant la toute nouvelle technique &#8220;Performance Capture&#8221;, Spielberg a demandé à ses scénaristes de construire une intrigue dans laquelle on peut reconnaître &#8220;Le crabe aux pinces d&#8217;or&#8221;, le &#8220;Secret de la Licorne&#8221; et le &#8220;Trésor de Rackham le rouge&#8221;. Action, suspense et humour étaient les ingrédients de la réussite de la bande dessinée et seront sans nul doute ceux qui permettront au film de marquer les esprits.</p>
<h2>La technique &#8220;Performance Capture&#8221;</h2>
<p>Cette technique récente, appelée aussi &#8220;motion capture&#8221; ou &#8220;captation de mouvement&#8221; en français, consiste à capter les mouvements des acteurs et à les utiliser pour animer des images virtuelles en 3D. Cette technique permet de donner aux images de synthèses une fluidité de mouvements impossible à obtenir autrement. Grâce à cette technique, il a été possible de réaliser, pour cette nouvelle aventure de Tintin, des scènes d&#8217;action époustouflantes qui raviront tous les publics.</p>
<h2>L&#8217;aventure à la recherche d&#8217;un trésor</h2>
<p>Pour ceux qui ont oublié et pour les plus jeunes, rappelons qu&#8217;après avoir acheté la maquette du bateau &#8220;La Licorne&#8221;, Tintin part à la recherche d&#8217;un fabuleux trésor, en compagnie de son fidèle Milou et du volcanique capitaine Hadock. Bien entendu, ils ne sont pas les seuls à vouloir retrouver ce trésor et cette quête les entraînera à affronter de nombreuses épreuves, tout en sillonnant la moitié de la planète.</p>
<p>Image: Deklofenak &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/tintin-au-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Italiens et la mode</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/les-italiens-et-la-mode/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/les-italiens-et-la-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[couturier]]></category>
		<category><![CDATA[italienne]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Si Paris est la capitale de la mode, Milan est en compétition permanente pour lui contester cette place et y réussit fort bien. Élégance et glamour sont les qualificatifs qui caractérisent le mieux les créations des plus grands couturiers italiens, mais aussi des maroquiniers, cordonniers et autres créateurs de produits de luxe. Des créateurs de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="Lunettes de soleil" src="http://www.pavillondelafrance2008.fr/wp-content/uploads/2011/11/frau_sonnenbrille_pelz.jpg" alt="Lunettes de soleil, mode italienne" width="308" height="156" /><strong>Si Paris est la capitale de la mode, Milan est en compétition permanente pour lui contester cette place et y réussit fort bien. Élégance et glamour sont les qualificatifs qui caractérisent le mieux les créations des plus grands couturiers italiens, mais aussi des maroquiniers, cordonniers et autres créateurs de produits de luxe.</strong><span id="more-15"></span></p>
<h2>Des créateurs de mode qui ont marqué leur temps</h2>
<p>Milan abrite la plupart des créateurs italiens, à commencer par Armani, dont les costumes et les robes sont symboles d&#8217;élégance et de grâce, de même que ses accessoires pour hommes et femmes de tous âges. Prada, son concurrent depuis les années 1970, a débuté par une collection de chaussures, avant de passer au prêt-à-porter femmes puis hommes. Le style sobre et élégant, mêle savamment mode luxe et grand public. Mais, contrairement à ses confrères, Prada ne crée ni bijoux, ni montres, ni parfums. Quant à Valentino, issu de l&#8217;école française, il a développé un style classique fait de couleurs, de beaux tissus, de broderies, de strass et de paillettes, et il n&#8217;hésite pas à aller à contre courant, comme en 1968, quand il proposait une collection entièrement blanche pendant que la couleur régnait en maître. Gucci a commencé avec la maroquinerie pour finir par proposer haute couture, accessoires, cosmétiques, parfums, montres et joaillerie. Et n&#8217;oublions pas Francesco Smalto qui n&#8217;habille que les hommes, Salvatore Ferragamo pour les chaussures, Dolce &amp; Gabbana présent sur tous les fronts des produits de luxe, Versace l&#8217;inventeur du jean couture, ainsi qu&#8217;Emilio Pucci, Nino Cerruti ou Gianfranco Ferré.</p>
<h2>Les boutiques de mode de Milan</h2>
<p>Ceux qui se rendent à Milan pour y découvrir la mode italienne, ne doivent pas se rendre au centre ville pour trouver les boutiques de tous les créateurs de produits de luxe. En réalité, le quartier du luxe se trouve en périphérie de la vieille ville, ce qu&#8217;on appelle le Carré d&#8217;or et qui comprend les rues Spiga, Sant&#8217;Andrea, Montenapoleone et Manzoni. Ce quartier accueille non seulement les boutiques de luxe, mais aussi les sièges des magazines de mode comme Donna, Vogue, Grazia et Amica.</p>
<p>Image: 2006 Gabriel Moisa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/les-italiens-et-la-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris, berceau de la mode</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/paris-berceau-de-la-mode/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/paris-berceau-de-la-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[couture]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Après la 2nde guerre mondiale, Paris est devenue la capitale de la mode avec pour principale icône de haute couture, Coco Chanel. La haute couture française s&#8217;est développée et diversifiée et est devenue très prisée par une clientèle particulière telle que les stars américaines et autres jet-setters. Après toutes ces années, l&#8217;attrait de la mode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12" title="Mode" src="http://www.pavillondelafrance2008.fr/wp-content/uploads/2011/11/80er-mode2.jpg" alt="Mode des années 80" width="292" height="196" /><strong>Après la 2nde guerre mondiale, Paris est devenue la capitale de la mode avec pour principale icône de haute couture, Coco Chanel. La haute couture française s&#8217;est développée et diversifiée et est devenue très prisée par une clientèle particulière telle que les stars américaines et autres jet-setters. Après toutes ces années, l&#8217;attrait de la mode parisienne n&#8217;a pas faiblit et continue de représenter la France à travers le monde.</strong><span id="more-11"></span></p>
<h2>La nouvelle tendance parisienne, retour aux années 80</h2>
<p>Paris possède également de nombreuses grosses enseignes de vêtements aux prix plus accessibles comme les galeries La Fayette, ou Printemps, qui connaissent un grand succès dans le monde entier. La tendance actuelle parisienne est, depuis deux ans déjà, le retour à la mode des années 80, tout d&#8217;abord apparue avec le retour d&#8217;accessoires tel que les lunettes mouches ou les élastiques à cheveux façon hippy. La mode des années 80 est désormais la principale<br />
source d&#8217;inspiration pour les créateurs, suivie par les grandes stars aux coiffures rétro, comme Rihanna ou Lady Gaga. La tendance actuelle est à l&#8217;extravagance, plus travaillée qu’à l’époque, ainsi qu’aux couleurs flashy pour les vêtements. Les bijoux vintage font également fureur, et permettent le développement de friperies, largement en expansion dans les rues parisiennes, qui vendent des accessoires rétro plus authentiques.</p>
<h2>Deuxième tendance, l’hyper féminité</h2>
<p>Le second code repris des années 80 pour les femmes est l&#8217;hyper féminité, avec un grand<br />
retour des chaussures à talons hauts, des robes portées à toutes saisons, mais aussi des maquillages plus forcés comme le smooky-eyes, et le rouge à lèvres bordeaux. Cette tendance voit apparaitre de nouvelles lolitas, plus jeunes, qui deviennent féminines de plus en plus tôt et se font désormais le nouveau modèle de la femme parfaite. De plus en plus de marques reconnues prennent désormais de jeunes adolescentes comme icône de leur marque.</p>
<p>Image: Klaus-Peter Adler &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/culture/paris-berceau-de-la-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pavillon de la France aux expositions universelles</title>
		<link>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/le-pavillon-de-la-france-aux-expositions-universelles/</link>
		<comments>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/le-pavillon-de-la-france-aux-expositions-universelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[exposition universelle]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Pavillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavillondelafrance2008.fr/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 1851 et la première exposition universelle de Londres, les nations du monde entier rivalisent d’ingéniosités technologiques et industrielles pour développer le progrès humain. Chaque pays y expose prouesses et découvertes dans un pavillon central dans un premier temps, puis, à partir de 1867, dans des pavillons nationaux. Nombre de ces ouvrages éphémères font désormais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Depuis 1851 et la première exposition universelle de Londres, les nations du monde entier rivalisent d’ingéniosités technologiques et industrielles pour développer le progrès humain. Chaque pays y expose prouesses et découvertes dans un pavillon central dans un premier temps, puis, à partir de 1867, dans des  pavillons nationaux. Nombre de ces ouvrages éphémères font désormais parties intégrantes du patrimoine des grandes cités.</strong><span id="more-6"></span></p>
<h2>1851-1939 Du pavillon central au pavillon national</h2>
<p>Le succès et donc l’élargissement des expositions ont amenés, au fil du temps, l’intégration de Pavillon nationaux.  Cependant, jusqu&#8217;à la seconde guerre mondiale, les pavillons de la France ne sont pas notoires. La France, ayant organisé à quatorze reprises l’évènement durant cette période, s’est plutôt logiquement appliquée à développer les pavillons centraux, véritable vitrine de la puissance industrielle française.</p>
<h2>1958-1970 l’essor technologique</h2>
<p>Le bâtiment français de  1958, à Bruxelles, est une véritable prouesse technique : un ouvrage de 12000 m² en équilibre sur une seule pointe. A Montréal 1967, le polytope du compositeur et architecte Iannis Xenakis brille de milliers de fils et  lumières. La France dans le monde contemporain à Osaka 1970 est représentée par quatre dômes blancs scintillant nuit et jour grâce à 1500 feux clignotants. La plupart de ces pavillons présentait le mode de vie « à la française » et une découverte de son patrimoine culturel et culinaire.</p>
<h2>1992-2010 Le temps de l’écologie</h2>
<p>En 1992 à Séville, l’ouvrage de Viguier, Jordy et Seigneur a pour thème la découverte et le savoir. Un toit carré de ciel bleu de 2500 m² ainsi qu’un parvis de dalle de verre  compose le bâtiment. A l’intérieur, un puits d’image, allégorie du problème de l’eau dans le monde, est projeté à 20 mètres de profondeur et bordé de parois miroirs reflétant l’image à l’infinie.<br />
Enfin, le pavillon de Jaques Ferrié à Shanghai 2010 est le prototype d’une « ville sensuelle », mélange de nature, d’innovations techniques et d’adaptations au développement durable.</p>
<p>Les expositions universelles ont développé et facilité l’innovation dans de nombreux domaines et marqué à jamais le patrimoine architectural mondial.</p>
<p>Image: Olga &#038; Demid &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pavillondelafrance2008.fr/slider/le-pavillon-de-la-france-aux-expositions-universelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

